"Sprich mit mir mit dem Klang der Wellen
und ich werde dich Mama nennen"
Staat: | ![]() |
Gespanschaft: | ![]() |
Höhe: | 0 m. i. J. |
Einwohner: | 4.101 (2011) |
Telefonvorwahl: | (+385) 020 |
Postleitzahl: | 20 250 |
Kfz-Kennzeichen: | DU |
Bootskennzeichen: | TT |
Struktur und Verwaltung (Stand: 2013, vgl.) |
|
---|---|
Gemeindeart: | Gemeinde |
Bürgermeister: | Tomislav Ančić (HSP AS) |
Website: |
Adriatisches Meer | |
Geographische Lage | 42° 56′ N, 16° 51′ OKoordinaten: 42° 56′ N, 16° 51′ O | ![]() |
Länge | 46,8 km |
Breite | 7,8 km |
Fläche | 279 km² |
Höchste Erhebung | Klupca 568 m |
Einwohner | 17.038 (2001) 61 Einw./km² |
Hauptort | Korčula (Stadt) |
Staat: | ![]() |
Gespanschaft: | ![]() |
Höhe: | 0 m. i. J. |
Einwohner: | 721 (2011) |
Telefonvorwahl: | (+385) 020 |
Postleitzahl: | 20 240 |
Kfz-Kennzeichen: | DU |
Bootskennzeichen: | TP |
Struktur und Verwaltung (Stand: 2013, vgl.) |
|
---|---|
Gemeindeart: | Gemeinde |
Gliederung: | 4 Ortschaften |
Bürgermeister: | Jakša Franković (HDZ) |
Website: |